ADRESE
GUSTAVA ZEMGALA GATVE 71, RĪGA, LV-1039
DARBA LAIKS
PIRMDIENA-PIEKTDIENA
10:00-18:00
SESTDIENA
SLĒGTS LĪDZ PAVASARIM
SVĒTDIENA
SLĒGTS
Battery Type: | YTX14AH-BS |
---|---|
Battery Family: | Fresh Pack, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity (10-HR): | 12 |
Dimensions: | 5 5⁄16 in. x 3 1⁄2 in. x 6 9⁄16 in. |
Weight: | 11.1 lbs. |
Metric Dimensions: | 134mm x 89mm x 166mm |
Acid Volume: | 0.66 L |
Amps: | 1.2 |
C.C.A: | 210 |
Country: | USA |
Terminal: | ![]() |
MAKE | ENGINE | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 366cc | 366 | 2008 - 2011 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 650cc | 4x4 Automatic V2 | 2004 - 2006 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 650cc | 650H1, TBX650 | 2005 - 2009 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 400cc | All Models | All Years | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | All Other Models | 2009 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 400cc | Alterra TRV, CORE | 2017 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 650cc | TRV | 2009 | YTX14AH-BS |
BRP (CAN-AM) | 200cc | Rally | 2002 - 2006 | YTX14AH-BS |
Honda | 200cc | ATC200 Big Red | 1982 - 1984 | YTX14AH-BS |
Honda | 200cc | ATC200M | 1984 - 1985 | YTX14AH-BS |
Honda | 200cc | TRX200 Fourtrax | 1984 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KEF300-A Lakota | 1995 - 2000 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KEF300-A Lakota Sport | 2001 - 2003 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KEF300-B Lakota Sport | 2001 - 2003 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 220cc | KLF220-A Bayou (CN) | 1992 - 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 250cc | KLF250-A Bayou (CN) | 2003 - 2005 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KLF300-B Bayou | 1988 - 2004 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KLF300-C Bayou 300 4x4 | 1989 - 2004 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KVF300-A Prairie 300, 4x4 | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300cc | KVF300-B Prairie 300, 4x4 | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 360cc | KVF360 Prairie | 2013 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400cc | KVF400-A Prairie 400 4x4 | 1997 - 2000 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400cc | KVF400-B Prairie 400 4x4 | 1998 - 2000 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400cc | KVF400-C Prairie 400, 4x4 | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400cc | KVF400-D Prairie 400, 4x4 | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | ACE 500 SOHC | 2018 - 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | ACE, ACE SP | 2015 - 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | ACE, ACE SP, EFI, EPS, EPS Utility | 2015 - 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 250cc | All Models | 1985 - 2005 | YTX14AH-BS |
Polaris | 325cc | All Models | 1987 - 2002 | YTX14AH-BS |
Polaris | 400cc | All Models | 1994 - 2014 | YTX14AH-BS |
Polaris | 425cc | All Models | 1995 - 2002 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | All Models (Excl. Predator, Sportsman) | 1999 - 2012 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450cc | Diesel .445 Litre (secondary) | 1999 - 2003 | YTX14AH-BS |
Polaris | 300cc | Hawkeye, Sportsman 300 | 2006 - 2010 | YTX14AH-BS |
Polaris | 330cc | Magnum, Trail | 2003 - 2013 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Premium, Latin, SP, UTL | YTX14AH-BS | |
Polaris | 335cc | Sportsman | 1998 - 2001 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Sportsman | 2014 - 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450cc | Sportsman HO | 2016 - 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | Sportsman HO | 1996 - 2013 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Sportsman HO, EPS Tractor, Touring EPS | 2014 - 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450cc | Sportsman HO, HD 2x4 | 2016 - 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Sportsman HO, EPS Tractor, Touring EPS, Premium Tractor, XC2 | 2014 - 2021 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Sportsman HO, EPS Tractor, Touring EPS, Premium Tractor, XC2, 6X6 | 2014 - 2022 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | UTL, E2, EPS Tractor EFI/EPS | YTX14AH-BS | |
Suzuki | 250cc | LT-4WD QuadRunner | 1987 - 1999 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 250cc | LT-F250 QuadRunner | 1988 - 2001 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 250cc | LT-F250F QuadRunner | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 300cc | LT-F300F KingQuad | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 280cc | LT-F4WDX KingQuad | 1991 - 1999 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 300cc | LT-F4WDX KingQuad | 1999 - 2002 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 300cc | LT300E QuadRunner 300E | 1987 - 1989 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 200cc | YFM200, DX Moto 4 | 1985 - 1989 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 225cc | YFM225 Moto 4 | 1986 - 1988 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250cc | YFM25 Bear Tracker | 1999 - 2004 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250cc | YFM250 Moto 4 | 1989 - 1991 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250cc | YFM25B Big Bear | 2007 - 2009 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250cc | YFM25B Bruin | 2005 - 2006 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFM35B Bruin | 2004 - 2006 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFM35ER Moto 4 | 1987 - 1995 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFM35F, U Big Bear | 1987 - 1999 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFM35FG Grizzly | 2007 - 2014 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFM35FX Wolverine | 2006 - 2009 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFM35U Big Bear | 1987 - 1999 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 400cc | YFM40FG Grizzly | 2007 - 2008 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 400cc | YFM40FW Kodiak | 1993 - 1995 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 400cc | YFM40FW Kodiak/Automatic | 2003 - 2006 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350cc | YFP35 TerraPro | 1988 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 230cc | YFU-1/T Pro-Hauler | 1989 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 200cc | YTM200, E, ER Tri Moto | 1983 - 1985 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 225cc | YTM225DR, DX Tri-Moto | 1983 - 1986 | YTX14AH-BS |
MAKE | ENGINE | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Bimota | 900cc | DB2 | 1993 - 1995 | YTX14AH-BS |
Bimota | 900cc | DB2 Final Edition | 1997 | YTX14AH-BS |
Bimota | 900cc | Tesi | 1991 - 1995 | YTX14AH-BS |
Honda | 750cc | CB750 Nighthawk | 1991 - 2003 | YTX14AH-BS |
Honda | 650cc | CX650C Custom | 1983 | YTX14AH-BS |
Honda | 700cc | VF700C Magna | 1984 - 1986 | YTX14AH-BS |
Honda | 700cc | VF700F Interceptor | 1984 - 1985 | YTX14AH-BS |
Honda | 750cc | VF750C V45 Magna | 1982 - 1983 | YTX14AH-BS |
Honda | 750cc | VF750F V45 Interceptor | 1983 - 1984 | YTX14AH-BS |
Honda | 700cc | VT700C Shadow | 1986 - 1987 | YTX14AH-BS |
Honda | 800cc | VT800C Shadow | 1988 | YTX14AH-BS |
MAKE | ENGINE | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 500cc | Bearcat 340, 440 | 1995 - 2000 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Cheetah 340, 550 | 1994 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Jag Liquid | 1996 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Jag Z | 1994 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Jag, Jag Dlx | 1994 - 1999 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Panther | 1994 - 1996 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Panther 340 | 1998 - 2000 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Panther 370 | 2001 - 2008 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Panther 440 | 1997 - 2002 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Puma, 2-Up, Dluxe | 1994 - 1997 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Z 370 | 1999 - 2007 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500cc | Z 440 | 1998 - 2006 | YTX14AH-BS |
Polaris | cc | All Electric Start Kits | 1994 - 2005 | YTX14AH-BS |
Polaris | cc | All Other Models | 1992 - 2005 | YTX14AH-BS |
Polaris | 600cc | IQ Touring | 2008 | YTX14AH-BS |
Polaris | 544cc | Trail, Trail Touring | 2009 | YTX14AH-BS |
MAKE | ENGINE | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | 300cc | KAF300, Mule 500, 520, 550 | All Years | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400cc | KAF400, Mule 600, 610 | 2005 - 2016 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400cc | Mule SX | 2017 - 2023 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | Ranger | 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | Ranger | 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | Ranger | 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | Ranger | 2020 - 2022 | YTX14AH-BS |
Polaris | 400cc | Ranger 400 | 2011 - 2014 | YTX14AH-BS |
Polaris | 400cc | Ranger 400, 4x4 HO | 2010 - 2014 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500cc | Ranger 4x4, | 2011 - 2013 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger 4x4, | 2014 - 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger 570 Full Size | 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger 570 Full Size | 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger 570 Full Size | 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger 570 Full Size | 2020 - 2021 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger Crew 570-4 | 2016 - 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger Crew 570-6 | 2016 - 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger Crew 570-6, LTN | 2016 - 2021 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | Ranger Crew 570-6, LTN, Full Size | 2016 - 2022 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | RZR 570 | 2012 - 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570cc | RZR 570, A2 | 2012 - 2020 | YTX14AH-BS |
Mūsu preču katalogs nepārtraukti tiek papildināts, piedāvājot jaunākos produktus, aksesuārus un detaļas motociklu entuziastiem. Mēs esam šeit, lai palīdzētu Jums atrast visu nepieciešamo gan motocikla uzturēšanai, gan tā uzlabošanai.
Ja katalogā neatrodat nepieciešamās detaļas vai aksesuārus savam motociklam, sazinieties ar mums – rakstiet uz mm@maxmoto.lv, zvaniet uz 29809389 (arī WhatsApp) un mēs atradīsim piemērotāko risinājumu tieši Jums.
Oriģinālās motociklu detaļas (OEM)? Jā, mēs tās piegādājam! Nodrošinām augstāko kvalitāti un precīzu atbilstību Jūsu motociklam.
Turklāt piedāvājam arī cilindra nikosila pārklājuma atjaunošanu – būtisku pakalpojumu, lai atjaunotu dzinēja efektivitāti un pagarinātu tā kalpošanas laiku.
Izvēloties mūs, Jūs iegūstat uzticamu partneri, kas palīdzēs Jūsu motociklam darboties bez kompromisiem. Sazinieties un ļaujiet mums parūpēties par visu nepieciešamo!
Veicam visu veidu remontu:
Motocikli, skrejriteņi, kvadracikli, ūdens motocikli, sniega motocikli, jūras laivu dzinēji.
Sezonas sagatavošana un sagatavošana tehniskajai apskatei; Transportlīdzekļa pārbaude pirms pirkuma; Apkope saskaņā ar ražotāja noteikumiem; Priekšējās piekares dakšu remonts; Ķēdes / ķēdes rata nomaiņa; Riepu maiņa; Elektrība / elektronika; Dzinēju remonts ar garantiju; Dzinēja galvas remonts; Vārstu vadības nomaiņa / vārstu ligzdas izveide; Vārstu regulēšana; Karburatora tīrīšana / remonts; Citi mehānisko transportlīdzekļu remontdarbi; Profesionāli mehānisko transportlīdzekļu pārvadājumi; Konsultācijas par transportlīdzekļa uzbūvi, to īpašībām un remontiem.
*informāciju par cenām un pieejamību var uzzināt pa zemāk norādīto numuru
Darba laiks: Pi–Pk: 10:00–18:00
Se: ja ir norunāta tikšanās
Sv: Slēgts
Tālrunis: 29213469
DARBA LAIKS
PIRMDIENA-PIEKTDIENA
10:00-18:00
SESTDIENA
SLĒGTS LĪDZ PAVASARIM
SVĒTDIENA
SLĒGTS