| Battery Type: | YB12AL-A2 |
|---|---|
| Battery Family: | High Performance, Conventional |
| Voltage: | 12 |
| Capacity (10-HR): | 12 |
| Dimensions: | 5 5⁄16 in. x 3 3⁄16 in. x 6 5⁄16 in. |
| Weight: | 6.8 lbs. |
| Metric Dimensions: | 134mm x 80mm x 160mm |
| Acid Volume: | 25.4 oz |
| Amps: | 1.2 |
| Country: | Taiwan |
| Terminal: | ![]() |
Includes terminal adaptor for converting to top mount
| MAKE | ENGINE | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 200cc | Atlantic | 2004 - 2005 | YB12AL-A2 |
| Aprilia | 650cc | Moto-65 | 1995 - 1999 | YB12AL-A2 |
| Aprilia | 650cc | Pegaso | 1997 - 2004 | YB12AL-A2 |
| Aprilia | 150cc | Scarabeo | 2000 - 2004 | YB12AL-A2 |
| BMW | 650cc | F650 , G650GS | 1993 - 2016 | YB12AL-A2 |
| BMW | 650cc | F650GS | 2001 - 2008 | YB12AL-A2 |
| Honda | 550cc | CB550SC Nighthawk | 1983 | YB12AL-A2 |
| Honda | 650cc | CB650SC Nighthawk | 1983 - 1985 | YB12AL-A2 |
| Kawasaki | 500cc | EN500-C Vulcan LTD | 1996 - 2010 | YB12AL-A2 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750-H Ninja ZX-7 | 1990 | YB12AL-A2 |
| Yamaha | 400cc | FZR400 (All) | 1988 - 1990 | YB12AL-A2 |
| Yamaha | 600cc | FZR600/R | 1989 - 1999 | YB12AL-A2 |
| Yamaha | 535cc | XV535 Virago | 1987 - 1999 | YB12AL-A2 |
SCOOTER
| MAKE | ENGINE | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 300cc | Atlanic | 2012 | YB12AL-A2 |
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 50,- EUR 🏍️
